Gerðuberg
Gerðuberg er klettar úr stuðlabergi og er þarna skemmtilegt sprunguklifur. Leiðirnar eru oft í erfiðari kanntinum og eru um 7-14 metra háar. Í Gerðubergi er klifrað með dóti enda bannað að bolta klettana.
Directions
Leiðarlýsingu er að finna í leiðarvísinum.
Map
42 routes
Route | Grade | Area | Sector | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KílóJúl | 5.10d | Gerðuberg | D | 1. January, 2022 | T p | |
Tommi Togvagn | 5.3 | Gerðuberg | D | 1. January, 2022 | T p | |
Veðurfölnir | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Geiri | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Freki | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Aftakan | 5.9 | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Eldhrímnir | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Tanngnjóstur | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Tanngrisnir | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Eimreiðin | 5.10a | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Surtur fyrir sunnan | null | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Síberíuhraðlestin | 5.10a | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Brautarspor | 5.8 | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Kaliforníudraumar | 5.10b | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p | |
Kaloríur | 5.11a | Gerðuberg | D | 6. December, 2014 | T p v f | |
Úlfurinn bundinn | null | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Sigið í sortann | null | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Ginnungagap | null | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Gangleri | 5.7 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Mánagarmur | 5.8 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p f | |
Dvalinn | null | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Lausir steinar? | 5.8 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p f | |
Troða halir helveg | 5.8 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p f | |
Dáinn | 5.9 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p | |
Ein af mörgum? | 5.9 | Gerðuberg | C | 6. December, 2014 | T p f | |
Sonartorrek | 5.9 | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Ófnir | 5.10a | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Sváfnir | 5.9 | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Myrkarverk | 5.8 | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Ragnarökkur | 5.10b | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Sól mun sortna | 5.9 | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
Múspellssynir | null | Gerðuberg | B | 6. December, 2014 | T p | |
A10 | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Stigið milli stuðla | 5.6 | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Hendur á lendur | 5.8 | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
A6 | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p f | |
A7 | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p f | |
Gammurinn | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Griðungurinn | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Drekinn | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Bergrisinn | null | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p | |
Með fullri reisn | 5.4 | Gerðuberg | A | 6. December, 2014 | T p |
Nýja digital leiðarvísir: https://www.ukclimbing.com/logbook/crags/gerduberg-25703/#topos